CP7748 — в наличии 13 900 р.
Пневматический гайковерт Chicago Pneumatic CP7748
| Metric | Imperial | |
| Артикул модели | CP7748 | |
| Артикул | 8941077481 | |
| European Directives | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
| European Sound standard | ISO 15744 | |
| European Standards | EN ISO 11148-6:2013 | |
| Sound uncertainty | 3 дБ(A) | |
| Акустическая мощность | 105.3 дБ(A) | |
| Вес нетто | 2 кг | 4.4 фунт |
| Вибрация | 12 м/с² | |
| Вибрация ISO | ISO 28927-2 | |
| Вибрация K | 4.5 м/с² | |
| Высота | 200 мм | 7.87 « |
| Диаметр впускного отверстия | 1/4 NPTF — коническая трубная резьба | |
| Диапазон крутящего момента (закручивание) | 95 — 750 Нм | 70 — 555 Футофунтов |
| Длина | 175 мм | 6.89 « |
| Квадратный хвостовик | 1/2 « | |
| Максимальный крутящий момент (реверс) | 1300 Нм | 960 Футофунтов |
| Мин. диаметр шланга | 10 мм | 3/8 « |
| Размеры упаковки | 95x210x240 мм | 3.75×8.25×9.45 « |
| Расстояние от центра до боковой пов-ти | 39 мм | 1 1/2 « |
| Скорость холостого хода | 7000 об\мин | |
| Средний расход воздуха | 3 л/с | 6.2 куб. фут в минуту |
| Стопорные кольца | Стопорное кольцо | |
| Тип муфты | Twin Hammer | |
| Тип рукоятки | Пистолет | |
| Ударов в минуту | 1350 | |
| Уровень шума ISO15744_dba | 94.3 дБ(A) | |
| Фактический расход воздуха | 12 л/с | 25 куб. фут в минуту |
| Ширина | 78 мм | 3 « |










